2025 Championship Points Standings
Overall
Class A
Class B
Class C
Class D
Class E
Class F
Overall
Position | Driver | Class | Car | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Shaun Dodd | F | BMW E36 328i | 37 |
2 | Leon Loubser | A | BMW E92 335i | 36 |
3 | Renier Smith | B | BMW E36 M3 Turbo | 34 |
4 | Bob Neill | A | BMW M3 E92 Turbo | 32 |
5 | Eddie Rodrigues | E | BMW E46 330i | 32 |
6 | Bernard De Gouveia | D | BMW E46 M3 | 31 |
7 | Salvi Gualtieri | C | BMW E36 328i Turbo | 31 |
8 | Nek Makris | B | BMW E46 335i | 28 |
9 | Justin Brown | F | BMW E36 328i | 27 |
10 | Varish Ganpath | D | BMW E92 335i | 26 |
11 | Hein van der Merwe | C | BMW E36 328i Turbo | 25 |
12 | Andreas Meier | B | BMW E36 STC | 23 |
13 | Oz Biagioni | C | BMW E46 M3 | 22 |
14 | Rob Gearing | C | BMW E30 335iS | 22 |
15 | Fabio Fedetto | A | BMW F82 M4 | 22 |
16 | Michael Grobler | D | BMW E46 328i Turbo | 20 |
17 | Ferdi Van Staden | F | BMW E36 330i | 20 |
18 | Paolo Cavalieri | D | BMW E46 330ci Turbo | 18 |
19 | Wessel Mostert | E | BMW E46 M3 | 18 |
20 | Roland Hopkins | E | BMW E46 330ci | 17 |
21 | Karabo Malemela | E | BMW E46 330i | 17 |
22 | Arri van Heerden | F | BMW E30 318i | 17 |
23 | Bilal Ahmed | D | BMW F30 330d | 16 |
24 | Johan Miller | E | BMW E36 328i Turbo | 16 |
25 | Caren Nienaber | F | BMW E30 325i | 16 |
26 | Shane Grobler | E | BMW E46 330i Touring | 15 |
27 | Shriyav Naidu | F | BMW E36 M3 | 15 |
28 | Nicky Dicks | C | BMW E36 M3 | 14 |
29 | Dawie Olivier | D | BMW E30 330i | 14 |
30 | Zaheer Seedat | F | BMW E36 328i | 14 |
31 | Claudio Jardim | E | BMW E36 330i | 13 |
32 | Dave Rehse | E | BMW E36 328i | 12 |
33 | Tihan van Rooyen | E | BMW E82 125i | 12 |
34 | Nishal Singh | C | BMW F80 M3 | 11 |
35 | Troy Cochran | D | BMW E36 M3 | 10 |
36 | Anand Naidu | C | BMW F80 M3 | 9 |
37 | Nicholas Herbst | D | BMW E90 330i | 9 |
38 | Reinhardt Miller | C | BMW E36 325i Turbo | 8 |
39 | Stefano Cavalieri | E | BMW E46 330cs | 7 |
40 | Alan Hilligenn | C | BMW E46 328i Turbo | 6 |
41 | Craig Herbst | D | BMW E92 335i | 6 |
42 | Gerhard Du Plessis | D | BMW F22 240i | 6 |
43 | Anton Pommersheim | B | BMW E46 M3 Turbo | 5 |
44 | Eugene Gouws | D | BMW E36 328i Turbo | 5 |
45 | Richard Gerntholtz | E | BMW E30 330i | 5 |
46 | Lenard Archer | C | BMW E90 335i | 4 |
47 | Olerato Sekudu | D | BMW E36 M3 | 4 |
48 | Bennie Luyt | C | BMW E46 M3 | 3 |
49 | Weylin Volschenk | D | BMW E30 325i Turbo | 2 |
50 | Desmond Bloem | E | BMW E46 330i Touring | 2 |
51 | Kyan Boodaya | F | BMW F30 330d | 2 |
52 | Dewald Smith | D | BMW E46 M3 | 1 |
53 | Ignus du Plessis | F | BMW E46 330i | 1 |
54 | Gerald Anthony | F | BMW F82 M4 | 1 |
55 | Ryan Naicker | A | BMW E92 M3 Turbo | 0 |
56 | Rick Loureiro | A | BMW F30 335i | 0 |
57 | Carlo Garbini | B | BMW E46 328i Turbo | 0 |
58 | Nick Naidoo | C | BMW F87 M2 | 0 |
59 | Neil Pillay | C | BMW F80 M3 | 0 |
60 | Gary Martins | C | BMW F87 M2 50d | 0 |
61 | Andre van Vuuren | C | BMW E90 335i | 0 |
62 | Willie kok | C | BMW E36 325i Turbo | 0 |
63 | Andre de Lange | C | BMW E36 328i Turbo | 0 |
64 | Mish Sing | C | BMW E30 325is S54 | 0 |
65 | Trevor Long | D | BMW E36 M3 | 0 |
66 | Neil Reynolds | D | BMW E46 330i Turbo | 0 |
67 | George Economides | D | BMW E36 330i | 0 |
68 | Mario Hattingh | D | BMW F87 M2 | 0 |
69 | Mike Grobler | W | BMW E82 135i | 0 |
70 | Phillip Emmenis | E | BMW E36 M3 | 0 |
71 | Strati Yiannakis | E | BMW E82 135i | 0 |
72 | Jacques Smith | F | BMW E36 318is | 0 |
73 | Mariaan Emmenis | F | BMW E30 330i | 0 |
74 | Mike Grobler | F | BMW E36/7 Z3 | 0 |
75 | Selvan Kistnasamy | F | BMW E90 330i | 0 |
Class A
Position | Driver | Class | Car | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Leon Loubser | A | BMW E92 335i | 36 |
2 | Bob Neill | A | BMW M3 E92 Turbo | 32 |
3 | Fabio Fedetto | A | BMW F82 M4 | 22 |
4 | Ryan Naicker | A | BMW E92 M3 Turbo | 0 |
5 | Rick Loureiro | A | BMW F30 335i | 0 |
Class B
Position | Driver | Class | Car | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Renier Smith | B | BMW E36 M3 Turbo | 34 |
2 | Nek Makris | B | BMW E46 335i | 28 |
3 | Andreas Meier | B | BMW E36 STC | 23 |
4 | Anton Pommersheim | B | BMW E46 M3 Turbo | 5 |
5 | Carlo Garbini | B | BMW E46 328i Turbo | 0 |
Class C
Position | Driver | Class | Car | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Salvi Gualtieri | C | BMW E36 328i Turbo | 31 |
2 | Hein van der Merwe | C | BMW E36 328i Turbo | 25 |
3 | Rob Gearing | C | BMW E30 335iS | 22 |
4 | Oz Biagioni | C | BMW E46 M3 | 22 |
5 | Nicky Dicks | C | BMW E36 M3 | 14 |
6 | Nishal Singh | C | BMW F80 M3 | 11 |
7 | Anand Naidu | C | BMW F80 M3 | 9 |
8 | Reinhardt Miller | C | BMW E36 325i Turbo | 8 |
9 | Alan Hilligenn | C | BMW E46 328i Turbo | 6 |
10 | Lenard Archer | C | BMW E90 335i | 4 |
11 | Bennie Luyt | C | BMW E46 M3 | 3 |
12 | Nick Naidoo | C | BMW F87 M2 | 0 |
13 | Neil Pillay | C | BMW F80 M3 | 0 |
14 | Gary Martins | C | BMW F87 M2 50d | 0 |
15 | Andre van Vuuren | C | BMW E90 335i | 0 |
16 | Willie kok | C | BMW E36 325i Turbo | 0 |
17 | Andre de Lange | C | BMW E36 328i Turbo | 0 |
18 | Mish Sing | C | BMW E30 325is S54 | 0 |
Class D
Position | Driver | Class | Car | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Bernard De Gouveia | D | BMW E46 M3 | 31 |
2 | Varish Ganpath | D | BMW E92 335i | 26 |
3 | Michael Grobler | D | BMW E46 328i Turbo | 20 |
4 | Paolo Cavalieri | D | BMW E46 330ci Turbo | 18 |
5 | Bilal Ahmed | D | BMW F30 330d | 16 |
6 | Johan Miller | E | BMW E36 328i Turbo | 16 |
7 | Dawie Olivier | D | BMW E30 330i | 14 |
8 | Troy Cochran | D | BMW E36 M3 | 10 |
9 | Nicholas Herbst | D | BMW E90 330i | 9 |
10 | Craig Herbst | D | BMW E92 335i | 6 |
11 | Gerhard Du Plessis | D | BMW F22 240i | 6 |
12 | Eugene Gouws | D | BMW E36 328i Turbo | 5 |
13 | Olerato Sekudu | D | BMW E36 M3 | 4 |
14 | Weylin Volschenk | D | BMW E30 325i Turbo | 2 |
15 | Dewald Smith | D | BMW E46 M3 | 1 |
16 | Trevor Long | D | BMW E36 M3 | 0 |
17 | Neil Reynolds | D | BMW E46 330i Turbo | 0 |
18 | George Economides | D | BMW E36 330i | 0 |
19 | Mario Hattingh | D | BMW F87 M2 | 0 |
Class E
Position | Driver | Class | Car | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Eddie Rodrigues | E | BMW E46 330i | 32 |
2 | Wessel Mostert | E | BMW E46 M3 | 18 |
3 | Roland Hopkins | E | BMW E46 330ci | 17 |
4 | Karabo Malemela | E | BMW E46 330i | 17 |
5 | Shane Grobler | E | BMW E46 330i Touring | 15 |
6 | Claudio Jardim | E | BMW E36 330i | 13 |
7 | Dave Rehse | E | BMW E36 328i | 12 |
8 | Tihan van Rooyen | E | BMW E82 125i | 12 |
9 | Stefano Cavalieri | E | BMW E46 330cs | 7 |
10 | Richard Gerntholtz | E | BMW E30 330i | 5 |
11 | Desmond Bloem | E | BMW E46 330i Touring | 2 |
12 | Mike Grobler | W | BMW E82 135i | 0 |
13 | Phillip Emmenis | E | BMW E36 M3 | 0 |
14 | Strati Yiannakis | E | BMW E82 135i | 0 |
Class F
Position | Driver | Class | Car | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Shaun Dodd | F | BMW E36 328i | 37 |
2 | Justin Brown | F | BMW E36 328i | 27 |
3 | Ferdi Van Staden | F | BMW E36 330i | 20 |
4 | Arri van Heerden | F | BMW E30 318i | 17 |
5 | Caren Nienaber | F | BMW E30 325i | 16 |
6 | Shriyav Naidu | F | BMW E36 M3 | 15 |
7 | Zaheer Seedat | F | BMW E36 328i | 14 |
8 | Kyan Boodaya | F | BMW F30 330d | 2 |
9 | Ignus du Plessis | F | BMW E46 330i | 1 |
10 | Gerald Anthony | F | BMW F82 M4 | 1 |
11 | Jacques Smith | F | BMW E36 318is | 0 |
12 | Mariaan Emmenis | F | BMW E30 330i | 0 |
13 | Mike Grobler | F | BMW E36/7 Z3 | 0 |
14 | Selvan Kistnasamy | F | BMW E90 330i | 0 |